Dầu động cơ Diesel hàng hải
Dầu động cơ hàng hải Mobil
Dầu động cơ hàng hải Mobil
Typical Properties
| SAE Grade | 50 |
|---|---|
| Specific Gravity at 15ºC | 0.937 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 256 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -9 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt, at 40ºC | 222 |
| cSt, at 100ºC | 20 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 104 |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 70 |
