Dầu hàng hải
Typical Properties
| SAE Grade | 40 |
|---|---|
| Viscosity, ASTM D 445 | |
| cSt, at 40ºC | 139 |
| cSt, at 100ºC | 14.1 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 98 |
| Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 | 1.6 |
| Total Base #, mg KOH/g, ASTM D2896 | 13.0 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -6 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 260 |
| Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.897 |
| Zinc, ppm, max | 10 |
| Chlorine, ppm, max | 50 |
