Dầu hộp số Mobil
MOBILGEAR XMP 150, MOBILGEAR XMP 220, MOBILGEAR XMP 320,
MOBILGEAR XMP 460
MOBILGEAR XMP 150, MOBILGEAR XMP 220, MOBILGEAR XMP 320,
MOBILGEAR XMP 460
Dầu bánh răng công nghiệp - dầu hộp số bánh răng
DẦU NHỚT MOBIL, PHÂN PHỐI DẦU NHỚT, BÁN DẤU NHỚT, dầu thủy lực Mobil, dầu hộp số mobil, dầu bánh răng mobil, dầu máy nén lạnh mobil, mỡ công nghiệp, dầu tua bin, dầu tuần hoàn, dầu nhờn mobil... ĐT: 0916.744 366
SAE Grade | 40 |
---|---|
Viscosity, ASTM D 445 | |
cSt, at 40ºC | 139 |
cSt, at 100ºC | 14.1 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 98 |
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 | 1.6 |
Total Base #, mg KOH/g, ASTM D2896 | 13.0 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -6 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 260 |
Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.897 |
Zinc, ppm, max | 10 |
Chlorine, ppm, max | 50 |
M330 | M430 | |
---|---|---|
SAE Grade | 30 | 40 |
Specific Gravity at 15ºC | 0.907 | 0.907 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 244 | 250 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -6 | -6 |
Viscosity, ASTM D 445 | ||
cSt, at 40ºC | 98 | 143 |
cSt, at 100ºC | 12.0 | 14.0 |
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 30 | 30 |
Sulphated Ash, wt%, ASTM D 874 | 3.8 | 3.8 |
SAE Grade | 30 |
---|---|
Specific Gravity at 15ºC | 0.889 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 266 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -12 |
SAE Grade | 50 |
---|---|
Specific Gravity at 15ºC | 0.937 |
Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 256 |
Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -9 |
Viscosity, ASTM D 445 | |
cSt, at 40ºC | 222 |
cSt, at 100ºC | 20 |
Viscosity Index, ASTM D 2270 | 104 |
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 70 |
MOBILGARD | 312 | 412 | 512 |
---|---|---|---|
SAE Grade | 30 | 40 | 50 |
Specific Gravity at 15ºC | 0.896 | 0.899 | 0.903 |